직책 | 성명 | 소속 |
---|---|---|
이사장 | 김중수 | 한림대학교 총장 |
이사 | 강영규 | 사)춘천마임축제 총감독 |
김성수 | 前 춘천시관광협회장 | |
김혁수 | 강원도립극단 예술감독 | |
남진규 | 한국애니메이션제작자협회장 | |
서정선 | 더페스티벌 대표 | |
안동규 | 한림대학교 부총장 | |
유원표 | 한양주류 대표 | |
육동한 | 前 강원연구원장 | |
이상열 | 한림중앙의원장 | |
하지희 | 애니로봇파크 본부장 | |
홍승룡 | 홍승룡세무사사무실 | |
황인선 | 서울혁신파크 센터장 | |
감사 | 원영미 | 유안타증권 지점장 |
정별님 | 정별님 변호사 사무실 |
직책 | 성명 | 소속 |
---|---|---|
위원 | 김희준 | 갤러리카페 오블롱대표 |
노현숙 | 인터포스 대표 | |
이광수 | 남이섬 실장 | |
전영재 | 유안타증권 부지점장 | |
주 진 | 춘천시관광협회 | |
최응호 | 강촌레일파크 실장 |
부서/직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
총감독 | 축제 총괄 | 033-241-9154 |
사무국장 | 사무국 및 법인 총괄 | 033-242-0585 (대표전화) |
기획실장 | 축제 및 법인사업 기획 총괄 | 033-242-0538 |
공연팀 | 프로그램 기획, 공연프로그래밍, 공연자 관리 | 033-244-7556 033-244-6778 |
운영팀 | 축제 물자, 사이트, 편의시설 운영 마임교실, 신나는 예술여행 |
033-244-6777 |
청년사업, 자원활동가 운영 | 033-242-0543 | |
기술제작팀 | 사이트 제작 | 033-241-9154 |
콘텐츠디자인팀 | 축제 공간 디자인, 프로그램 기획 문화거리 문화한마당 |
033-244-6801 |
축제지원팀 | 법인행정, 인사, 조직관리, 회계, 지출, 후원숍 관리 지역대표 문화예술 상설공연 |
033-244-6802 |
온/오프라인 홍보 관리, 프레스 홍보 및 기자관리, 축제기록, 디자인 지원 | 033-252-0581 | |
티켓 마케팅, 기념품 마케팅, 협찬 |
춘천마임축제 2020
강원 춘천시 - 2020.07.03 ~ 2020.10.24