직책 | 성명 | 소속 |
---|---|---|
이사장 | 최양희 | 한림대학교 총장 |
이사 | 강영규 | 사)춘천마임축제 총감독 |
김성수 | 前 춘천시관광협회장 | |
김풍기 | 강원대학교 국어교육과 교수 | |
김혁수 | 강원도립극단 예술감독 | |
김희준 | 갤러리카페 오블롱대표 | |
남진규 | ㈜DPS 대표 | |
노현숙 | 인터포스 대표 | |
박정애 | 강원대학교 영상문화학과 교수 | |
서정선 | 더페스티벌 대표 | |
안동규 | 한림대학교 부총장 | |
육동한 | 강원창조경제혁신센타 이사장 | |
전영재 | 유안타증권 지점장 | |
주 진 | 춘천시관광협회 | |
최응호 | 강촌레일파크 실장 | |
하지희 | 강원정보문화진흥원 본부장 | |
황인선 | 구르미(주)화상사회연구소장 | |
감사 | 유원표 | 한양주류 대표 |
정별님 | 정별님 변호사 사무실 |
부서/직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
총감독 | 축제 총괄 | 033-242-0585 |
사무국장 | 사무국 및 법인 총괄 | 033-242-0585 (대표번호) |
기획실장 | 축제 및 법인사업 총괄 | 033-242-0538 |
공연팀 | 프로그램 기획, 공연프로그래밍, 공연자 관리 | 033-244-7556 |
운영팀 | 축제 운영, 자원활동가 운영, 아카데미 사업, 신나는 예술여행 | 033-244-6777 |
기획팀 | 신규 콘텐츠 개발 및 기획, 문화거리 문화한마당, 축제 공간 디자인 | 033-244-6780 |
기술제작팀 | 사이트 제작, 무대 기술 | 033-242-0585 |
축제지원팀 | 법인행정, 조직관리, 회계, 지출, 후원숍 관리 | 033-244-6802 |
온/오프라인·언론 매체 홍보, 마케팅·협찬 기획, 축제 및 법인사업 홍보물 제작(메인 디자인), 축제기록 |
033-252-0581 |
춘천마임축제
2022.05.22 - 29